Foam ea Kingflex Cryogenic Rubber e tšoarella haholo ebile e hanela ho tsofala le ho taboha. E hanela mongobo, lik'hemik'hale le mahlaseli a UV, e leng se etsang hore e lokele ho sebelisoa tikolohong ea ka tlung le ea kantle.
|
Boholo ba Kingflex | |||
| Li-inchi | mm | Boholo (L*W) | ㎡/Moqolo |
| 3/4" | 20 | 10 × 1 | 10 |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
| SehloohoThepa | Bthepa ea ase | E tloaelehileng | |
| Kingflex ULT | Kingflex LT | Mokhoa oa Teko | |
| Ho khanna ha mocheso | -100°C, 0.028 -165°C, 0.021 | 0°C, 0.033 -50°C, 0.028 | ASTM C177
|
| Mefuta e Meholo ea Botenya | 60-80Kg/m3 | 40-60Kg/m3 | ASTM D1622 |
| Khothaletsa Mocheso oa Ts'ebetso | -200°C ho isa ho 125°C | -50°C ho isa ho 105°C |
|
| Peresente ea Libaka tse Haufi | >95% | >95% | ASTM D2856 |
| Ntlha ea Tshebetso ea Mongobo | NA | <1.96x10g(mmPa) | ASTM E 96 |
| Ntlha ea ho hanyetsa metsi μ | NA | >10000 | EN12086 EN13469 |
| Sekhahla sa ho Lula ha Mouoane oa Metsi | NA | 0.0039g/h.m2 (botenya ba 25mm) | ASTM E 96 |
| PH | ≥8.0 | ≥8.0 | ASTM C871 |
| TenMatla a sile Mpa | -100°C, 0.30 -165°C, 0.25 | 0°C, 0.15 -50°C, 0.218 | ASTM D1623 |
| Matla a Matla a Matla | -100°C, ≤0.3 | -40°C, ≤0.16 | ASTM D1621 |
. Sethibela-mollo se bolokang ho tenyetseha ha sona mochesong o tlase haholo ho fihlela ho -200℃ ho isa ho +125℃.
E fokotsa kotsi ea ho bola ha e kenngoa ka har'a insulation
E sireletsa khahlanong le tšusumetso ea mechine le ho tšoha.
. Ho tsamaisa mocheso ka tlase
. Mocheso o tlase oa phetoho ea khalase
Ho kenya ho bonolo esita le bakeng sa dibopeho tse rarahaneng.