Sehlahisoa se ntlafalitsoe ka ho khetheha bakeng sa ho sebelisoa ho li-pipellen tsa kantle kapa tsa kantle ho naha le libaka tsa ts'ebetso tsa (litsietsi tsa tlhaho tsa tlhaho. Ke karolo ea Kingflex Cryogenic Mulsogenic Multiquising ea meroho, ho fana ka maemo a mocheso a tlase ho sistimi.
Boemo ba kingflex | |||
Lisenthimithara | mm | Boholo (l * w) | ㎡/ Roll |
3/4 " | 20 | 10 × 1 | 10 |
1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
Ka sehloohongThepa | Bthepa ea ase | Tloaelo | |
Kingflex Real | Kingflex Lt | Mokhoa oa liteko | |
Ho Sebelisana le Pherekano | -100 ° C, 0.028 -165 ° C, 0.021 | 0 ° C, 0.033 -50 ° C, 0.028 | Asst c177
|
Makhoaba a letsoalo | 60-80kg / m3 | 40-60kg / m3 | Astm d1622 |
Khothaletsa mocheso | -200 ° C ho 125 ° C | -50 ° C ho la 105 ° C ho la 105 ° C ho isa ho 105 ° C ho |
|
Peresente ea libaka tse koalang | >95% | >95% | Asst D2856 |
Mokhoa oa Ts'ebetso ea Mongobo | NA | <1.96x10g (MMA) | Asst e 96 |
Ntho e kolobisang μ | NA | >10000 | En12086 En13469 |
Motsoako oa mouoane oa metsi o lekaneng | NA | 0.0039g / H.M2 (25mm botenya) | Asst e 96 |
PH | ≥8.0 | ≥8.0 | Asst c871 |
TenSIBR MPA | -100 ° C ,.30 -165 ° C, 0.25 | 0 ° C, 0.15 -50 ° C, 0.218 | Asst D1623 |
Ka matla a matla Mpa | -100 ° C, ≤0.3 | -40 ° C, ≤0.16 | Asst D1621 |
.COMAY MOT MUME
Tank ea polokelo ea mocheso
.Fpso e phaphametseng ea tlhahiso ea oli e laoloa sesebelisoa
li-gang tsa khase ea.
.Plarforforformal Pipe
Seteishene sa .gas
.Ewlene pipe
.Lang
.Nerojene ea semela
...
Ka 2004, Hebei Kingflex Cashlex Insulation C Co, - Ltd o ile a theha, o tsebahala ke sehlopha sa Kingway.
Morero: bophelo bo mabothobotho, ho na le khoebo e nang le chelete e ngata ka ho boloka matla.
Ka mehala e 5 e meholo ea Kopano, boholo ba li-cubic tse fetang 600,000 tsa bophahamo ba litaba tsa selemo le selemo, sehlopha sa Kingway se boleloa e le khoebo ea motlakase ea matla a matla a motlakase.