Foam ea crykogenic ram e hlophiselitsoeng ho sebelisoa libakeng tse batang haholo. E entsoe ka motsoako o khethehileng oa rabara o khethehileng oa rabara le foam e ka emang mocheso o tlase joalo ka -200 ea C.
Boemo ba kingflex | |||
Lisenthimithara | mm | Boholo (l * w) | ㎡ / roll |
3/4 " | 20 | 10 × 1 | 10 |
1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
Thepa | Lintho tse iqapetsoeng | Tloaelo | |
Kingflex Real | Kingflex Lt | Mokhoa oa liteko | |
Ho Sebelisana le Pherekano | -100 ° C, 0.028 -165 ° C, 0.021 | 0 ° C, 0.033 -50 ° C, 0.028 | Asst c177
|
Makhoaba a letsoalo | 60-80kg / m3 | 40-60kg / m3 | Astm d1622 |
Khothaletsa mocheso | -200 ° C ho 125 ° C | -50 ° C ho la 105 ° C ho la 105 ° C ho isa ho 105 ° C ho |
|
Peresente ea libaka tse koalang | > 95% | > 95% | Asst D2856 |
Mokhoa oa Ts'ebetso ea Mongobo | NA | <1,96x10g (MMA) | Asst e 96 |
Ntho e kolobisang μ | NA | > 10000 | En12086 En13469 |
Motsoako oa mouoane oa metsi o lekaneng | NA | 0.0039g / H.M2 (25mm, botenya) | Asst e 96 |
PH | ≥8.0 | ≥8.0 | Asst c871 |
Tenssile Matla a Mpa | -100 ° C ,.30 -165 ° C, 0.25 | 0 ° C, 0.15 -50 ° C, 0.218 | Asst D1623 |
Ka matla a matla Mpa | -100 ° C, ≤0.3 | -40 ° C, ≤0.16 | Asst D1621 |
. Litlhahlobo tse bolokang maemo a eona ho lithemparetjha tse tlase haholo ho fihlela -200 ℃ ho ea 125 ℃
. E sireletsa kotsi ea ho sisinyeha ka tlasa insulation
. Boholo ba Tlokotsi
. Ho kenya habonolo le ho libopeho tse rarahaneng.
. Ntle le Fiber, lerōle, CFC, HCFC
. Ha ho na kopanelo ea ho eketsa e hlokahalang.
Keketseho ea indastering ea kaho le likarolo tse ngata tsa indasteri, e kopantsoeng le lintho tse theko e tlase ea matla le tšilafalo ea masala. Ka lilemo tse fetang tse 'ne tsa boiphihlelo bo inehetseng ho tlhahiso le likokoana-hloko, Khamphani ea Kingflex e ea palama ka holim'a leqhubu.