Tšebeliso: khase ea tlhaho e metsi (LNG), liphaephe, indasteri ea lik'hemik'hale tsa petroleum, likhase tsa indasteri, le lik'hemik'hale tsa temo le merero e meng ea ho thibela liphaephe le lisebelisoa le ho thibela mocheso o mong oa tikoloho ea cryogenic.
| Boholo ba Kingflex | ||||
| Li-inchi | mm | Boholo (L*W) | ㎡/Rolo | |
| 3/4" | 20 | 10 × 1 | 10 | |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 | |
| Thepa | Thepa ea motheo | E tloaelehileng | |
| Kingflex ULT | Kingflex LT | Mokhoa oa Teko | |
| Ho khanna ha mocheso | -100°C, 0.028 -165°C, 0.021 | 0°C, 0.033 -50°C, 0.028 | ASTM C177
|
| Mefuta e Meholo ea Botenya | 60-80Kg/m3 | 40-60Kg/m3 | ASTM D1622 |
| Khothaletsa Mocheso oa Ts'ebetso | -200°C ho isa ho 125°C | -50°C ho isa ho 105°C |
|
| Peresente ea Libaka tse Haufi | >95% | >95% | ASTM D2856 |
| Ntlha ea Tshebetso ea Mongobo | NA | <1.96x10g(mmPa) | ASTM E 96 |
| Ntlha ea ho hanyetsa metsi μ | NA | >10000 | EN12086 EN13469 |
| Sekhahla sa ho Lula ha Mouoane oa Metsi | NA | 0.0039g/h.m2 (Botebo ba 25mm) | ASTM E 96 |
| PH | ≥8.0 | ≥8.0 | ASTM C871 |
| Matla a Tensile Mpa | -100°C, 0.30 -165°C, 0.25 | 0°C, 0.15 -50°C, 0.218 | ASTM D1623 |
| Matla a Matla a Matla | -100°C, ≤0.3 | -40°C, ≤0.16 | ASTM D1621 |
Ka lilemo tse fetang mashome a mane, KWI e holile ho tloha fekthering e le 'ngoe ea tlhahiso Chaena ho ea mokhatlong oa lefats'e ka bophara o nang le lisebelisoa tse kenngoang linaheng tse fetang 66 lik'honthinenteng tsohle. Ho tloha Lebaleng la Lipapali la Natinal Beijing, ho ea litulong tse phahameng New York, Hong Kong le Dubai, batho lefatšeng ka bophara ba natefeloa ke boleng ba lihlahisoa tsa KWI.