Phokotso ea lefifi la cryogenic ke tharollo e ka tšeptjoang le e sebetsang bakeng sa pokello ho libakeng tse batang tse batang. Ho fapana ha eona, ho le thata, le thepa ea litheko e e etsa khetho e holimo ea lits'ebetso tse fapaneng tsa liindasteri le tsa khoebo.
Boemo ba kingflex | |||
Lisenthimithara | mm | Boholo (l * w) | ㎡/ Roll |
3/4 " | 20 | 10 × 1 | 10 |
1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
Thepa | Bthepa ea ase | Tloaelo | |
Kingflex Real | Kingflex Lt | Mokhoa oa liteko | |
Ho Sebelisana le Pherekano | -100 ° C, 0.028 -165 ° C, 0.021 | 0 ° C, 0.033 -50 ° C, 0.028 | Asst c177
|
Makhoaba a letsoalo | 60-80kg / m3 | 40-60kg / m3 | Astm d1622 |
Khothaletsa mocheso | -200 ° C ho 125 ° C | -50 ° C ho la 105 ° C ho la 105 ° C ho isa ho 105 ° C ho |
|
Peresente ea libaka tse koalang | >95% | >95% | Asst D2856 |
Mokhoa oa Ts'ebetso ea Mongobo | NA | <1.96x10g (MMA) | Asst e 96 |
Ntho e kolobisang μ | NA | >10000 | En12086 En13469 |
Motsoako oa mouoane oa metsi o lekaneng | NA | 0.0039g / H.M2 (25mm botenya) | Asst e 96 |
PH | ≥8.0 | ≥8.0 | Asst c871 |
TenSIBR MPA | -100 ° C ,.30 -165 ° C, 0.25 | 0 ° C, 0.15 -50 ° C, 0.218 | Asst D1623 |
Ka matla a matla Mpa | -100 ° C, ≤0.3 | -40 ° C, ≤0.16 | Asst D1621 |
* Litlhaku tse bolokang maemo a eona mochesong o tlase haholo oa mocheso ho fihlela -200 ℃ ho ea 125 ℃
* E fokotsa kotsi ea nts'etsopele ea pokello le ho phatlalatsoa.
* e fokotsa kotsi ea ho sisinyeha ka tlasa naha
* e sireletsa khahlanong le tšusumetso le tšabo
* Ho kenyelletsa lintho tse futhumatsang
Nako ea khoebo ea kaho le likarolo tse ngata tsa indasteri, e kopantsoeng le lintho tse theko e tlase ea matla le tšilafalo ea lerata, ke ho hatella ho hloka taolo ea mabenkele. Ka lilemo tse fetang tse 'ne tsa boiphihlelo bo inehetseng ho tlhahiso le likokoana-hloko, Khamphani ea Kingflex e ea palama ka holim'a leqhubu.