Jwalo ka moetsi ya etellang pele matsatsing ana re fana ka ditlhoko tse fetang halofo tsa sebaka seo bakeng sa dihlahiswa tsa ho kenya rabara ka hare ho motlakase, mme re rekisa mefuta yohle ya dihlahiswa tsa ho kenya mocheso ka hare ho motlakase.
| Boholo ba Kingflex | |||||||
| Tho tsikinyeha | W1m | W1.2m | W1.5m | ||||
| Li-inchi | mm | Boholo (L*W) | ㎡/Moqolo | Boholo (L*W) | ㎡/Moqolo | Boholo (L*W) | ㎡/Moqolo |
| 1/4" | 6 | 30 × 1 | 30 | 30 × 1.2 | 36 | 30 × 1.5 | 45 |
| 3/8" | 10 | 20 × 1 | 20 | 20 × 1.2 | 24 | 20 × 1.5 | 30 |
| 1/2" | 13 | 15 × 1 | 15 | 15 × 1.2 | 18 | 15 × 1.5 | 22.5 |
| 3/4" | 19 | 10 × 1 | 10 | 10 × 1.2 | 12 | 10 × 1.5 | 15 |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 | 8 × 1.2 | 9.6 | 8 × 1.5 | 12 |
| 1 1/4" | 32 | 6 × 1 | 6 | 6 × 1.2 | 7.2 | 6 × 1.5 | 9 |
| 1 1/2" | 40 | 5 × 1 | 5 | 5 × 1.2 | 6 | 5 × 1.5 | 7.5 |
| 2" | 50 | 4 × 1 | 4 | 4 × 1.2 | 4.8 | 4 × 1.5 | 6 |
| Lintlha tsa Tekheniki tsa Kingflex | |||
| Thepa | Yuniti | Boleng | Mokhoa oa Teko |
| Mefuta ea mocheso | °C | (-50 - 110) | GB/T 17794-1999 |
| Mefuta e mengata ea bongata | Kg/m3 | 45-65Kg/m3 | ASTM D1667 |
| Ho kenella ha mouoane oa metsi | Kg/(mspa) | ≤0.91×10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Karolo ea 2 1973 |
| μ | - | ≥10000 | |
| Ho khanna ha mocheso | W/(mk) | ≤0.030 (-20°C) | ASTM C 518 |
|
|
| ≤0.032 (0°C) |
|
|
|
| ≤0.036 (40°C) |
|
| Tekanyetso ea Mollo | - | Sehlopha sa 0 le Sehlopha sa 1 | BS 476 Karolo ea 6 karolo ea 7 |
| Letšoao la ho Hasana ha Mollo le ho Hlahisoa ha Mosi |
| 25/50 | ASTM E 84 |
| Index ea oksijene |
| ≥36 | GB/T 2406, ISO4589 |
| Ho Monya Metsi,% ka Bophahamo | % | 20% | ASTM C 209 |
| Botsitso ba Tekanyo |
| ≤5 | ASTM C534 |
| Khanyetso ea li-fungus | - | Ho lokile | ASTM 21 |
| Khanyetso ea ozone |
| Ho lokile | GB/T 7762-1987 |
| Ho hanyetsa UV le boemo ba leholimo |
| Ho lokile | ASTM G23 |
●E hloekile ebile e bolokehile haholoanyane
● Nako e telele ea bophelo le ho chesa haholo
●Matla a phahameng a ho thibela ho bola
●Thepa e ntle e thibelang metsi
●Ponahalo ea maemo a holimo