| Lintlha tsa Tekheniki tsa Kingflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thepa | Yuniti | Boleng | Mokhoa oa Teko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mefuta ea mocheso | °C |
(-50 - 110) | GB/T 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mefuta e mengata ea bongata | Kg/m3 | 45-65Kg/m3 | ASTM D1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ho kenella ha mouoane oa metsi | Kg/(mspa) | ≤0.91×10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Karolo ea 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| μ | - | ≥10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ho khanna ha mocheso | W/(mk) | ≤0.030 (-20°C) | ASTM C 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤0.032 (0°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤0.036 (40°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekanyetso ea Mollo | - | Sehlopha sa 0 le Sehlopha sa 1 | BS 476 Karolo ea 6 karolo ea 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letšoao la ho Hasana ha Mollo le ho Hlahisoa ha Mosi | 25/50 | ASTM E 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Index ea oksijene | ≥36 | GB/T 2406, ISO4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ho Monya Metsi,% ka Bophahamo | % | 20% | ASTM C 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botsitso ba Tekanyo | ≤5 | ASTM C534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khanyetso ea li-fungus | - | Ho lokile | ASTM 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khanyetso ea ozone | Ho lokile | GB/T 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ho hanyetsa UV le boemo ba leholimo | Ho lokile | ASTM G23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1, Tshebetso e ntle haholo ea ho hanyetsa mollo le ho monya molumo.
2, Ho tsamaisa mocheso ka tlase (Boleng ba K).
3, Ho hanyetsa mongobo hantle.
4, E mosa tikolohong.
5, Ho bonolo ho e kenya le ponahalo e ntle.
● Sebopeho sa sele e koetsoeng se fana ka taolo e ntle ea ho fifala ha metsi le tahlehelo ea matla
● E thibela ho senyeha ha mahlaseli a kotsi a letsatsi ka katleho ka lebaka la mahlaseli a kotsi a letsatsi (UV).
● Thepa e tenyetsehang e nang le li-ID tse phutholohileng le tse phutholohileng bakeng sa ho e kenya habonolo
● Bokhoni bo phahameng ba ho mamella ho tšoaroa sebakeng seo
● Thibelo ea mouoane e hahiloeng kahare e felisa tlhoko ea retarder e eketsehileng ea mouoane
● Mefuta e felletseng ea boholo bakeng sa HVAC/R
● Khetholla pakeng tsa liphaephe tse fapaneng