Lintlha tsa Bohlale tsa Kingflex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thepa | Yuniti | Boleng | Mokhoa oa liteko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mocheso oa mocheso | ° C |
(-50 - 110) | GB / t 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makhoaba a letsoalo | Kg / m3 | 45-65kg / m3 | Asst D1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ho loka ha metsi | Kg / (mspa) | ≤0.91 × 10-¹³ | Din 52 615 BS 4370 Karolo ea 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μ | - | ≥10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ho Sebelisana le Pherekano | W / (mk) | ≤0.030 (-20 ° C) | Asst c 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.032 (0 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.036 (40 ° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanyetso ea mollo | - | Sehlopha sa 0 le sehlopha sa 1 | BS 476 Karolo ea 6 Karolo ea 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lelakaholimo le mosi o ile a phehoa index | 25/50 | Asst e 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index ea oksijene | ≥36 | GB / t 2406, Iso4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ho monya metsi,% ka molumo | % | 20% | Astm c 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ho tsitsipana ho tsitsipana | ≤ 40 | Asst c534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fungi ho hanyetsa | - | E ntle | Astm 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozone riferete | E ntle | GB / T 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ho hanyetsa UV le boemo ba leholimo | E ntle | Astm g23 |
1, ts'ebetso e khahlellang ea mollo o hatellang le ho monya molumo.
2, e tlase ea moea o tlase (k-boleng).
3, Ho itlhompha tse ntle tsa mongobo.
4, Tikoloho.
5, Ho bonolo ho kenya le ponahalo e ntle.
● Ho raha moaho o koetsoeng ho fana ka taolo e ntle ea matla le tahlehelo ea matla
● Rea iphetetsa ka botlalo ka lebaka la radiation ea ultraviolet (uv) radiation
● Lintho tse nang le maemo tse nang le boiketsetso, li ikhula id's id's ke ho kenngoa habonolo
● Ho ba thata ho mamella ho sebetsana le sebaka sa marang-rang
● Moqomo o hahiloeng ka vapor o tlosoa tlhokahalo ea mouoane o mong oa mouoane oa mouoane
● Boholo ba boholo ba hvac / r
● Ho khetholla pakeng tsa lipeipi tse fapaneng