Letlapa la inbber - ke lisebelisoa tsa ts'ireletso ea tikoloho le sebopeho se koahetsoeng ka seli. Hape hape e lafolla mahala, tlase, fiber e lokolohile, e le lerōle e lokolohile ebile e loanela hlompho le hlobo.
Boemo ba kingflex | |||||||
THo hira | WIDth 1m | WIDth 1.2M | Width 1.5m | ||||
Lisenthimithara | mm | Boholo (l * w) | ㎡/ Roll | Boholo (l * w) | ㎡/ Roll | Boholo (l * w) | ㎡/ Roll |
1/4 " | 6 | 30 × 1 | 30 | 30 × 1.2 | 36 | 30 × 1.5 | 45 |
3/8 " | 10 | 20 × 1 | 20 | 20 × 1.2 | 24 | 20 × 1.5 | 30 |
1/2 " | 13 | 15 × 1 | 15 | 15 × 1.2 | 18 | 15 × 1.5 | 22.5 |
3/4 " | 19 | 10 × 1 | 10 | 10 × 1.2 | 12 | 10 × 1.5 | 15 |
1" | 25 | 8 × 1 | 8 | 8 × 1,2 | 9.6 | 8 × 1.5 | 12 |
1 1/4 " | 32 | 6 × 1 | 6 | 6 × 1.2 | 7.2 | 6 × 1.5 | 9 |
1 1/2 " | 40 | 5 × 1 | 5 | 5 × 1.2 | 6 | 5 × 1.5 | 7.5 |
2" | 50 | 4 × 1 | 4 | 4 × 1.2 | 4.8 | 4 × 1.5 | 6 |
Lintlha tsa Bohlale tsa Kingflex | |||
Thepa | Yuniti | Boleng | Mokhoa oa liteko |
Mocheso oa mocheso | ° C | (-50 - 110) | GB / t 17794-1999 |
Makhoaba a letsoalo | Kg / m3 | 45-65kg / m3 | Asst D1667 |
Ho loka ha metsi | Kg / (mspa) | ≤0.91 × 10-¹³ | Din 52 615 BS 4370 Karolo ea 2 1973 |
μ | - | ≥10000 | |
Ho Sebelisana le Pherekano | W / (mk) | ≤0.030 (-20 ° C) | Asst c 518 |
|
| ≤0.032 (0 ° C) |
|
|
| ≤0.036 (40 ° C) |
|
Tekanyetso ea mollo | - | Sehlopha sa 0 le sehlopha sa 1 | BS 476 Karolo ea 6 Karolo ea 7 |
Lelakaholimo le mosi o ile a phehoa index |
| 25/50 | Asst e 84 |
Index ea oksijene |
| ≥36 | GB / t 2406, Iso4589 |
Ho monya metsi,% ka molumo | % | 20% | Astm c 209 |
Ho tsitsipana ho tsitsipana |
| ≤ 40 | Asst c534 |
Fungi ho hanyetsa | - | E ntle | Astm 21 |
Ozone riferete |
| E ntle | GB / T 7762-1987 |
Ho hanyetsa UV le boemo ba leholimo |
| E ntle | Astm g23 |
1.Exllent ea hlomphuoang haholo
2. Ho etsa lintho tse ntle haholo- ho ka fokotsa lerata le ho fetisa molumo
3. Mongobo o thibelang, lithuso tsa mollo
4. Matla a matle a ho hanela deformation
5. Sebopeho sa Cell