Sistimi ea taolo ea lerata ea Kingflex ho fokotsa kotsi ea ho bola tlas'a insulation. Phokotso e kopaneng ea mocheso le lerata tharollong e le 'ngoe. Phokotso e kholo litšenyehelong tsa ho kenya le ho hlokomela.
| Lintlha tsa Tekheniki tsa leqephe la ho kenya mocheso la Kingflex Sound Amsorbing Insulation | |||
| Matlotlo a 'Mele | Botebo bo Tlase | Boima bo Holimo | E tloaelehileng |
| Boemo ba Thempereichara | -20℃ ~ +85℃ | -20℃ ~ +85℃ |
|
| Ho Tsamaisa Mocheso (Mocheso o Tloaelehileng oa Sepakapaka) | 0.047 W/(mK) | 0.052 W/(mK) | EN ISO 12667 |
| Khanyetso ea Mollo | Sehlopha sa 1 | Sehlopha sa 1 | Karolo ea 7 ea BS476 |
| V0 | V0 | UL 94 | |
| Ha e Chese, e Itima, Ha e na Lerotholi, Ho Ikatisa ha Lelakabe la N0 | Ha e Chese, e Itima, Ha e na Lerotholi, Ho Ikatisa ha Lelakabe la N0 |
| |
| Botenya | ≥160 KG/M3 | ≥240 KG/M3 | - |
| Matla a tšepe | 60-90 kPa | 90-150 kPa | ISO 1798 |
| Sekhahla sa ho Otlolla | 40-50% | 60-80% | ISO 1798 |
| Mamello ea Lik'hemik'hale | Ho lokile | Ho lokile | - |
| Tšireletso ea Tikoloho | Ha ho Lerōle la Faeba | Ha ho Lerōle la Faeba | - |
Letlapa la ho thibela modumo le tenyetsehang la Kingflex ke mofuta oa thepa e amohelang modumo e akaretsang e nang le sebopeho se bulehileng sa sele, e etselitsoeng ts'ebeliso e fapaneng ea molumo.
Setlolo sa ho kenya moea sa Kingflex coustic bakeng sa li-duct tsa HVAC, litsamaiso tsa ho sebetsana le moea, likamore tsa limela le li-acoustics tsa meralo
| No | Botenya | Bophara | Bolelele | Botenya | Ho paka yuniti | Boholo ba Lebokose la Lebokose | |
| 1 | 6mm | 1m | 1m | 160KG/M3 | 8 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
| 2 | 10mm | 1m | 1m | 160KG/M3 | 5 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
| 3 | 15mm | 1m | 1m | 160KG/M3 | 4 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx65mm |
| 4 | 20mm | 1m | 1m | 160KG/M3 | 3 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx65mm |
| 5 | 25mm | 1m | 1m | 160KG/M3 | 2 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
| 6 | 6mm | 1m | 1m | 240KG/M3 | 8 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
| 7 | 10mm | 1m | 1m | 240KG/M3 | 5 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
| 8 | 15mm | 1m | 1m | 240KG/M3 | 4 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx65mm |
| 9 | 20mm | 1m | 1m | 240KG/M3 | 3 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx65mm |
| 10 | 25mm | 1m | 1m | 240KG/M3 | 2 | PC/CTN | 1030mmx1030mmx55mm |
Ho hanyetsa ka hare ho makala ho babatsehang.
Ho monya le ho hasana ho hoholo ha khatello ea kantle maemong a lehae.
Qoba ho petsoha ha thepa ka lebaka la khatello ea maikutlo
Qoba ho petsoha ha thepa e thata e nang le foam e bakoang ke ho thulana.
E fokotsa lerata la liphaephe le la kamore ea limela haholo
Ho kenya ka potlako le ka bonolo - ha ho hlokahale sekontiri, pampiri ea tissue kapa lakane e nang le masoba
Ha e na likhoele, ha ho falla ha likhoele
Ho monya lerata le phahameng haholo ka botenya ba yuniti
Tšireletso ea '''Microban''' e hahiloeng kahare bakeng sa bophelo bohle ba sehlahisoa
Ho thothomela le ho thothomela ha diphaephe ho hoholo haholo
Ho itima, ha ho rothe ebile ha ho jale malakabe
Ha e na faeba
khutso e kholo
ho hanela likokoana-hloko