Tšebeliso: Tanka ea polokelo ea mocheso o tlase; lifeme tsa tlhahiso ea lik'hemik'hale tsa khase ea indasteri le temo; phaephe ea sethala; seteishene sa khase; fektheri ea naetrojene ...
| Boholo ba Kingflex | ||||
| Li-inchi | mm | Boholo (L*W) | ㎡/Rolo | |
| 3/4" | 20 | 10 × 1 | 10 | |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 | |
| Thepa | Bthepa ea ase | E tloaelehileng | |
| Kingflex ULT | Kingflex LT | Mokhoa oa Teko | |
| Ho khanna ha mocheso | -100°C, 0.028 -165°C, 0.021 | 0°C, 0.033 -50°C, 0.028 | ASTM C177
|
| Mefuta e Meholo ea Botenya | 60-80Kg/m3 | 40-60Kg/m3 | ASTM D1622 |
| Khothaletsa Mocheso oa Ts'ebetso | -200°C ho isa ho 125°C | -50°C ho isa ho 105°C |
|
| Peresente ea Libaka tse Haufi | >95% | >95% | ASTM D2856 |
| Ntlha ea Tshebetso ea Mongobo | NA | <1.96x10g(mmPa) | ASTM E 96 |
| Ntlha ea ho hanyetsa metsi μ | NA | >10000 | EN12086 EN13469 |
| Sekhahla sa ho Lula ha Mouoane oa Metsi | NA | 0.0039g/h.m2 (Botebo ba 25mm) | ASTM E 96 |
| PH | ≥8.0 | ≥8.0 | ASTM C871 |
| Matla a Tensile Mpa | -100°C, 0.30 -165°C, 0.25 | 0°C, 0.15 -50°C, 0.218 | ASTM D1623 |
| Matla a Matla a Matla | -100°C, ≤0.3 | -40°C, ≤0.16 | ASTM D1621 |
* sethibela-mollo se bolokang ho tenyetseha ha sona mochesong o tlase haholo ho fihlela ho -200℃ ho isa ho +125℃
* e fokotsa kotsi ea ho hola le ho ata ha mapetso.
* e fokotsa kotsi ea ho bola ha thepa e sireletsang mocheso
* e sireletsa khahlanong le tšusumetso ea mechine le ho tšoha
*motlakase o tlase oa mocheso
Hebei Kingflex Insulation Co., Ltd e thehiloe ke Kingway Group e thehiloeng ka 1979. Mme khamphani ea Kingway Group ke R&D, tlhahiso, le thekiso ho boloka matla le tšireletso ea tikoloho ea moetsi a le mong.
Re na le mela e 5 e meholo ea tlhahiso.